Con los dos goles anotados a Guastatoya, Josè Manuel Mendoza se convirtiò en el lider anotador de la Primera Division del Futbol Nacional con 9 tantos, empatado con Pablo Rochez del Deportivo San Pedro.
Mendoza abrio su cuota goleadora en la cuarta fecha, cuando le anoto a San Benito, de alli le anoto uno a la Universidad de San Carlos, dos a Coban Imperial, uno mas a Mixco, dos a Sacachispas y finalmente dos mas a Guastatoya.
A continuaciòn la tabla oficial de goleo de la Primera Division:
| No. | Nombre del Jugador | Club al que pertenece |
| ||
| 1 | José Manuel Mendoza Ordóñez | Deportivo Carchá | 9 | ||
| 2 | Pablo Rochez Rodríguez | Deportivo San Pedro | 9 | ||
| 3 | Carlos Kamiani Felix Suenaga | Club Universidad | 8 | ||
| 4 | Juan Camilo Fraga Ciffone | Juventud Retalteca | 8 | ||
| 5 | Wellington Ferreira | Dep. Nueva Concepción | 8 | ||
| 6 | José Nicolás López Sosa | Club Guastatoya | 7 | ||
| 7 | Kevin Kiggan Flores Tucubal | Club Antigua G.F.C. | 7 | ||
| 8 | Alex Frank Junior Pérez Jiménez | Peñarol La Mesilla | 6 | ||
| 9 | Cayo César Marcondes | Club Aurora | 6 | ||
| 10 | Eddy Geovanni Vega Acosta | Deportivo Coatepeque | 6 |
Agregalo como Favorito
Compartir
Enviar email
Hits: 799
Comentarios (0)

Escribir comentario



